- Главная →
- Теплые полы
Теплые полы
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | ленточный |
| Максимальная площадь обогрева | 2.75 кв.м |
| срок службы | 25 лет |
| тип изделия | коллекторный блок |
| Производитель | TIM |
| тип изделия | комплектующие |
| Страна производителя | Россия |
| Производитель | Stout |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Максимальная площадь обогрева | 1.5 кв. м. |
| Страна производителя | Германия |
| срок службы | 50 лет |
| Производитель | AURA |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Максимальная площадь обогрева | 6 кв. м. |
| Приведенная потребляемая мощность | 900 Вт |
| Назначение | под ламинат, в стяжку/плитку, под линолеум, под ковролин, под паркет |
| Производитель | Warmstad |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Производитель | Теплолюкс |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | ленточный |
| Максимальная площадь обогрева | 2 кв. м. |
| срок службы | 25 лет |
| Тип | греющий кабель |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Страна производителя | Германия |
| срок службы | 50 лет |
| Производитель | AURA |
| Тип изделия | контроллер |
| Производитель | Valtec |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Производитель | Теплолюкс |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Максимальная площадь обогрева | 7 кв. м. |
| Приведенная потребляемая мощность | 1050 Вт |
| Назначение | под ламинат, в стяжку/плитку, под линолеум, под ковролин, под паркет |
| Производитель | Warmstad |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Максимальная площадь обогрева | 3 кв. м. |
| Приведенная потребляемая мощность | 480 Вт |
| Назначение | под ламинат, в стяжку/плитку, под линолеум, под ковролин, под паркет |
| Производитель | Теплолюкс |
| Тип | греющий кабель |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Максимальная площадь обогрева | 7.5 кв. м. |
| Приведенная потребляемая мощность | 850 Вт |
| Назначение | под ламинат, в стяжку/плитку, под линолеум, под ковролин, под паркет |
| Производитель | Green Box |
| Тип | греющий кабель |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Максимальная площадь обогрева | 14.6 кв. м. |
| Приведенная потребляемая мощность | 1610 Вт |
| Назначение | под ламинат, в стяжку/плитку, под линолеум, под ковролин, под паркет |
| Производитель | Warmstad |
| Тип | инфракрасная пленка |
| Максимальная площадь обогрева | 6 кв. м. |
| Приведенная потребляемая мощность | 1320 Вт |
| Назначение | под ламинат, под линолеум, под ковролин, под паркет |
| Производитель | Теплолюкс |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Максимальная площадь обогрева | 8 кв. м. |
| Приведенная потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Назначение | под ламинат, в стяжку/плитку, под линолеум, под ковролин, под паркет |
| Производитель | Warmstad |
| тип изделия | коллекторный блок |
| Производитель | TIM |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Максимальная площадь обогрева | 2 кв. м. |
| Приведенная потребляемая мощность | 300 Вт |
| Страна производителя | Германия |
| Производитель | AURA |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Максимальная площадь обогрева | 3 кв. м. |
| Приведенная потребляемая мощность | 450 Вт |
| Назначение | Под плитку |
| Производитель | World Heat |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | ленточный |
| Максимальная площадь обогрева | 3.5 кв. м. |
| срок службы | 25 лет |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Производитель | Теплолюкс |
| Тип | греющий кабель |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Максимальная площадь обогрева | 10 кв. м. |
| Производитель | Warmstad |
| Тип | греющий кабель |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Страна производителя | Германия |
| срок службы | 50 лет |
| Производитель | AURA |
| тип изделия | насосно-смесительный узел |
| Материал изделия | латунь |
| Страна производителя | Китай |
| Производитель | TIM |
| тип изделия | коллекторный блок |
| Страна производителя | Китай |
| Производитель | TIM |
| Тип | греющий кабель |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Максимальная площадь обогрева | 10 кв. м. |
| Производитель | Теплолюкс |
| тип изделия | коллекторный блок |
| Производитель | Valtec |
| Тип | нагревательный мат |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Максимальная площадь обогрева | 9 кв. м. |
| Приведенная потребляемая мощность | 1350 Вт |
| Назначение | под ламинат, в стяжку/плитку, под линолеум, под ковролин, под паркет |
| Производитель | Warmstad |

Теплый пол является современным и доступным способом обогрева для помещений любого типа (жилого, коммерческого и промышленного секторов). Такие системы укладываются под напольное покрытие (плитку, стяжку с линолеумом и другие), что значительно экономит пространство и предоставляет свободу в выборе дизайна интерьера. Этот вариант подойдет как для обычных помещений, так и ванной комнаты, кухни, прихожей и многих других.
Современные электрические системы обогрева отличаются высокой надежностью, хорошим качеством и длительным сроком службы, при этом не требуя технического обслуживания или ремонта. Установив теплый пол, можно пользоваться системой до следующего капитального ремонта.
Заказать систему теплый пол для дома можно в нашем интернет-магазине оборудования для обогрева и водоснабжения. Также перед совершением покупок можно связаться с нашими менеджерами по телефонам указанным на сайте или заказать обратный звонок, чтобы получить самую свежую информацию о наличии товаров, действующих скидках и акциях, условиях оплаты и доставки в городе Нижний Новгород или по области.


































